Hotel SPA ROMANCE 4* - CONSTANTIN & ELENA
Reducere 15% pentru toate rezervarile efectuate si achitate inainte de 30.04.2012.
Hotel Romance, deschis in iulie 2006, ofera servicii de calitate si este potrivit atat pentru turismul de recreere cat si pentru turismul de afaceri. Hotelul dispune de Lobby bar, Centru de afaceri, Loc de joaca in aer liber pentru copii, Parcare subterana, Facilitati pentru persoane cu dizabilitati, Room service - 24 ore, Rent a car, Curatatorie, spalatorie, Modalitati de plata prin card, Fax, Magazin, Seif la receptie, Acces la internet wireless in lobby, restaurant si sala de conferinte. Cameredispun de aer conditionat, telefon cu linie directa, TV prin cablu cu monitor LCD, minibar, internet prin cablu, grup sanitar propriu cu dus sau cada de baie, uscator de par.
Tarifele sunt in EUR/persoana/noapte - MIC DEJUN (BB) / DEMIPENSIUNE (HB)
| Hotel SPA ROMANCE 4* | 10.07-22.08 | 15.06-09.07 23.08-10.09 | 01.05-14.06 11.09-31.10 | 01.01-30.04 01.11-31.12 |
|---|---|---|---|---|
| Adult in DBL Park View (2+1) - BB | 44,5 | 35,5 | 26 | 22,5 |
| Adult in DBL Pool View (2+1) - BB | 49 | 38 | 29,5 | 25 |
| Adult in SGL - BB | 74,5 | 55,5 | 42,5 | 37 |
| Adult in Apartament (minim 2 adulti) - BB | 65 | 51,5 | 39 | 34,5 |
| Adult in DBL Park View (2+1) - HB | 52 | 43 | 34 | 30 |
| Adult in DBL Pool View (2+1) - HB | 57 | 45,5 | 37,5 | 32,5 |
| Adult in SGL - HB | 78 | 63,5 | 49,5 | 44 |
| Adult in Apartament (minim 2 adulti) - HB | 73 | 59 | 47 | 42 |
| Copil 2-12 ani in pat suplimentar | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Adult in pat suplimentar | Reducere 20% | Reducere 20% | Reducere 20% | Reducere 20% |
|
Taxa de statiune: 1 EUR/zi/persoana - se achita la agentie. In cazul sejururilor mai mici de 6 nopti, taxa de statiune va fi 6 euro/persoana/sejur. Reducere 15% pentru toate rezervarile efectuate si achitate inainte de 30.04.2012. CHECK IN: 14.00 / CHECK OUT: 12.00 |
||||
| Data plecarii | Loc in double | Camera single | A treia persoana in camera | Copil sub 12 ani | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Iunie 2012 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Iunie 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Februarie 2012 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Mai 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Aprilie 2012 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Martie 2012 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Iulie 2012 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 10 Iulie 2012 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 August 2012 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 23 August 2012 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Septembrie 2012 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 11 Septembrie 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Octombrie 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Noiembrie 2012 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Decembrie 2012 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
*