Hotel EDELWEISS 4* - NISIPURILE DE AUR
http://www.edelweiss-bg.com
Reducere 25% pentru toate rezervarile efectuate si achitate inainte de 31.01.2012.
Reducere 20% pentru toate rezervarile efectuate si achitate inainte de 30.04.2012.
Avand in vedere faptul ca hotelul este amplasat la ~ 550 m de plaja, in mijlocul padurii din Nisipurile de Aur si dispune de cea mai buna vedere la mare - putem spune ca este locatia ideala pentru odihna.
Dispune de 158 camere duble dotate cu aer conditionat, TV satelit, mini bar, cabina de dus, uscator de par, telefon in camera si in baie. Restaurantul principal are numeroase terase cu vedere la piscina si la mare, iar lobby bar -ul este deschis 24 h/zi. Dotari hotel: piscina exterioara cu sectiune pentru copii, piscina interioara incalzita, bar la piscina, club de noapte, internet club, loc de joaca pentru copii, sala fitness, mese de biliard si de tenis de masa, casa de schimb valutar, spalatorie, frizerie, cabinet medical, parcare. Facilitati: taxi service, masaj, animatie
Tarifele sunt in EUR/persoana/noapte - DEMIPENSIUNE
| Hotel Edelweis 4* | 08.07-20.08 | 13.06-07.07 21.08-09.09 | 10.05-12.06 10.09-10.10 |
|---|---|---|---|
| Adult in DBL (2+1) | 41 | 29,5 | 20 |
| Adult in Single | 54 | 36 | 20 |
| Adult in Studio (2+2, 3+1) | 55,5 | 39,5 | 27 |
| Primul copil < 13 ani in camera DBL cu 2 adulti | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Al treilea adult in DBL | Reducere 20% | Reducere 20% | Reducere 20% |
| Supliment All Inclusive | 9 | 9 | 9 |
|
Taxa de statiune: 1 EUR/zi/persoana - se achita la agentie. In cazul sederilor mai mici de 6 nopti, taxa de statiune va fi 6 EUR/persoana/sedere. Reducere 25% pentru toate rezervarile efectuate si achitate inainte de 31.01.2012. EXTRAS: 7=6, 14=12 pentru perioada 10.05 - 12.06.2011 si 10.09 - 10.10.2011. |
|||
| Data plecarii | Loc in double | Camera single | A treia persoana in camera | Copil sub 12 ani | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mai 2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Iunie 2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 13 Iunie 2012 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Iulie 2012 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 8 Iulie 2012 | 41 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 August 2012 | 41 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 21 August 2012 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Septembrie 2012 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 10 Septembrie 2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Octombrie 2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
*