Hotel DELPHIN IMPERIAL 5* - ULTRA ALL INCLUSIVE
http://www.delphinimperial.com/tr/
Cel mai nou hotel al lantului hotelier DELPHIN - Inaugurare in Mai 2012
Localizare: Hotelul Delphin Imperial este situat pe plaja din Lara, la 15 km de centrul orasului Antalya si 11 km de aeroport.
Facilitati camere: Toate camerele sunt dotate cu balcon cu vedere la mare, partiala sau la uscat, baie privata cu cada si uscator de par, A/C, telefon direct, mocheta, seif, minibar (apa, bauturi racoritoare, bere, alune, ciocolata, care se reîmprospateaza zilnic), TV satelit si programe de muzica.
Sporturi: Piscina interioara si exterioara, piscina pentru copii, aqua park, centru fitness, sauna, baie turceasca, baie cu aburi, jacuzzi, terenuri de tenis, volei pe plaja, table, tenis, darts, sporturi de apa nemotorizate si parculete tematice pentru copii sunt fara plata. Echipamentele si lectiile de tenis, masajul, peelling, centrul de SPA si salonul de înfrumusetare, sporturile de apa motorizate. Program de animatie pe parcursul zilei, concursuri, spectacole în timpul serii, muzica live.
Servicii de masa: Mic dejun, mic dejun târziu, prânz, cina, gustari, gustari târzii; unele bauturi alcoolice si non alcoolice locale, mâncarurile în snack bar, sucuri proaspete de fructe în timpul micului dejun, restaurant A`La Carte, unde se face rezervare în prealabil, restaurante cu specific frantuzesc, japonez, chinezesc, italienesc, mexican, pescaresc si turcesc. Barurile care se afla în diferite zone ale complexului hotelier servesc bauturi locale si de import.
Plaja privata, cu nisip. Umbrelele, sezlongurile si prosoapele de plaja sunt fara plata.
| Tarife in EUR/ sejur 7 nopti / familie + taxe de aeroport | |||||
| Tarifele sunt calculate cu reducere First Booking inclusa - termen de valabilitate 31 Ian 2012 | |||||
| Camera dubla Economy | |||||
| Date | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Copil 2-6 | 2 x Adult + 1 x Copil 7-14 | 2 x Adult + 2 x Copil 7-14 | 2 x Adult + 1 x Copil 7-14 + 1 x Copil 2-6 |
| 28-May-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 31-May-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 4-Jun-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 7-Jun-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 11-Jun-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 14-Jun-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 18-Jun-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
| 21-Jun-12 | 1,746.00 + 190 | 1,845.00 + 285 | 2,292.00 + 285 | 2,839.00 + 380 | 2,391.00 + 380 |
| 25-Jun-12 | 1,772.00 + 190 | 1,871.00 + 285 | 2,325.00 + 285 | 2,878.00 + 380 | 2,424.00 + 380 |
| 28-Jun-12 | 1,772.00 + 190 | 1,871.00 + 285 | 2,325.00 + 285 | 2,878.00 + 380 | 2,424.00 + 380 |
| 2-Jul-12 | 1,772.00 + 190 | 1,871.00 + 285 | 2,325.00 + 285 | 2,878.00 + 380 | 2,424.00 + 380 |
| 5-Jul-12 | 1,821.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 2,387.00 + 285 | 2,952.00 + 380 | 2,486.00 + 380 |
| 9-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 12-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 16-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 19-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 23-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 26-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 30-Jul-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 2-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 6-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 9-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 13-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 16-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 20-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 23-Aug-12 | 1,887.00 + 190 | 1,986.00 + 285 | 2,469.00 + 285 | 3,050.00 + 380 | 2,568.00 + 380 |
| 27-Aug-12 | 1,854.00 + 190 | 1,953.00 + 285 | 2,428.00 + 285 | 3,001.00 + 380 | 2,527.00 + 380 |
| 30-Aug-12 | 1,805.00 + 190 | 1,904.00 + 285 | 2,366.00 + 285 | 2,927.00 + 380 | 2,465.00 + 380 |
| 3-Sep-12 | 1,772.00 + 190 | 1,871.00 + 285 | 2,325.00 + 285 | 2,878.00 + 380 | 2,424.00 + 380 |
| 6-Sep-12 | 1,772.00 + 190 | 1,871.00 + 285 | 2,325.00 + 285 | 2,878.00 + 380 | 2,424.00 + 380 |
| 10-Sep-12 | 1,772.00 + 190 | 1,871.00 + 285 | 2,325.00 + 285 | 2,878.00 + 380 | 2,424.00 + 380 |
| 13-Sep-12 | 1,766.00 + 190 | 1,865.00 + 285 | 2,317.00 + 285 | 2,868.00 + 380 | 2,416.00 + 380 |
| 17-Sep-12 | 1,739.00 + 190 | 1,838.00 + 285 | 2,284.00 + 285 | 2,829.00 + 380 | 2,383.00 + 380 |
| 20-Sep-12 | 1,726.00 + 190 | 1,825.00 + 285 | 2,268.00 + 285 | 2,809.00 + 380 | 2,367.00 + 380 |
DURATA SEJUR:
7 nopti/8 zile
PLECARI DIN: Bucuresti
AVANS LA INSCRIERE: minim 50%
ORAR DE ZBOR - Air Bucharest
31 MAI - 20 SEPTEMBRIE (JOI)
28 MAI - 24 SEPTEMBRIE(LUNI)
BUCURESTI - ANTALYA(JOI)
OTP-AYT / BUR 403 / 13:30-15:15
AYT-OTP / BUR 404/21:30 - 23:15
BUCURESTI - ANTALYA(LUNI)
OTP-AYT / BUR 101/ 07:00-08:45
AYT-OTP / BUR 101/20:30 - 21:15
Pentru alte tipuri de camere sau sejururi mai mari de 7 nopti, va rugam sa ne contactati.
Tarifele afisate sunt oferte speciale cu un pret minim garantat si sunt valabile pentru rezervari pana la 31.01.2012.
Oferta pentru destinatia Antalya este complexa si pentru a putea oferi cele mai bune preturi, aceasta va fi actualizata periodic, in functie de reducerile oferite de catre hotelieri, oferte speciale primite de la acestia sau alte reduceri si bonusuri oferite de catre agentie.
> vezi toate pozele
| Data plecarii | Loc in double | Camera single | A treia persoana in camera | Copil sub 12 ani | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mai 2012 | 863 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 4 Iunie 2012 | 863 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 2 Iulie 2012 | 886 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
Taxa aeroport: 95 / persoana
*