GRAND HOTEL POMORIE 5* - POMORIE
http://www.grandhotelpomorie.com
Grand Hotel Pomorie 5* este situat in partea de nord-est a statiunii Pomorie, langa Lacul Pomorie (lac cu apa sarata) si Marea Neagra. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor 150 camere si 19 apartamente, 3 restaurante, 7 baruri, biblioteca, mini golf, biliard, plaja proprie, stadion de fotbal (2500 locuri acoperite), sala de sport multifunctionala, 2 Sali de fitness, piscina acoperita cu apa minerala sarata. Camerele sunt dotate cu TV, acces la internet, telefon, minibar, baie cu cada sau dus, uscator de par, facilitati pentru ceai si cafea., balcon/terasa.
Tarifele sunt in EUR/persoana/noapte - Mic Dejun
| Hotel Grand Hotel Pomorie 5* | 11.07 - 24.08.2012 | 13.06 - 10.07 25.08 - 07.09 | 01.04 - 12.06 08.09 - 31.10 |
|---|---|---|---|
| Adult in Dubla (2+1) | 64,5 | 52 | 43 |
| Adult in Single | 130 | 71 | 61,5 |
| Adult in Apartament (2+2) | 99 | 99 | 99 |
| Copil 2 - 12 ani in pat suplimentar | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Adult in pat suplimentar | Reducere 30% | Reducere 30% | Reducere 30% |
| Supliment pranz (Adult/copil) | 16,5 euro/adult & 8,5 euro/copil | 16,5 euro/adult & 8,5 euro/copil | 16,5 euro/adult & 8,5 euro/copil |
| Supliment cina (Adult/copil) | 20 euro/adult & 10,5 euro/copil | 20 euro/adult & 10,5 euro/copil | 20 euro/adult & 10,5 euro/copil |
|
Taxa de statiune: 1 eur/persoana/zi - se achita la agentie. In cazul sejururilor mai mici de 6 nopti, taxa de statiune va fi 6 euro/persoana/sejur. Extras: 7=5, 14=10 pentru toate rezervarile cu sejur in perioada 05.05 - 31.05.2012 si 15.09 - 31.10.2012 Tariful include: seif, internet wireless, parcare, biliard, minigolf, si pachet SPA (sauna, baie ruseasca, baie de aburi, baie turceasca, camera de gheata, sala de fitness, acces la piscine, sezlong si umbreluta la piscina), cocktail de bun venit. Copil in pat normal: Reducere 50%. CHECK IN: 14.00 / CHECK OUT: 12.00 |
|||
| Data plecarii | Loc in double | Camera single | A treia persoana in camera | Copil sub 12 ani | Rezerva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aprilie 2012 | 43 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Mai 2012 | 43 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Iunie 2012 | 43 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 13 Iunie 2012 | 52 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Iulie 2012 | 52 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 11 Iulie 2012 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 August 2012 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 25 August 2012 | 52 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Septembrie 2012 | 52 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 8 Septembrie 2012 | 43 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
| 1 Octombrie 2012 | 43 | 0 | 0 | 0 | Rezerva Acum! |
*